Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по электрофизическим измерениям для населения
Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги
по электрофизическим измерениям для населения
по КЖУП "Гомельский райжилкомхоз"
| № п/п | Наименование (работ, услуг) | Единица измерения | Цена (тариф),без НДС руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Механические измерения | |||
| 1 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми (зануляемыми) элементами на ВРУ при проведении: 1 замера в одном месте. | измерение | 1,45 |
| 2 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми (зануляемыми) элементами при проведении на ВРУ от 1 до 10 замеров в одном месте. | измерение | 1,79 |
| 3 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами на ВРУ при проведении: от 11 до 20 замеров в одном месте. | измерение | 2,13 |
| 4 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами на ВРУ при проведении от 21 до 30 замеров в одном месте. | измерение | 2,81 |
| 5 | Проведение проверки наличия цепи между заземлителем и заземлемыми (зануляемыми) элементами на щитке квартирном при проведеннии от 1 до 3 замеров в одном месте | измерение | 1,62 |
| 6 | Проведение проверки наличия цепи между заземлителем и заземлемыми (зануляемыми) элементами на щитке квартирном при проведеннии от 4 до 6 замеров в одном месте | измерение | 2,13 |
| 7 | Проведение проверки наличия цепи между заземлителем и заземлемыми (зануляемыми) элементами на щитке квартирном при проведеннии от 7 до 10 замеров в одном месте | измерение | 2,47 |
| 8 | Проведение измерения сопротивления заземляющих устройств | измерение | 1,19 |
| 9 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 10 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 5 ед) | измерение | 7,66 |
| 10 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 20 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 10 ед) | измерение | 8,68 |
| 11 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 30 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 15 ед) | измерение | 9,61 |
| 12 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 40 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 20 ед) | измерение | 10,64 |
| 13 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 50 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 25 ед) | измерение | 11,57 |
| 14 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 60 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 30 ед) | измерение | 12,51 |
| 15 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 70 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 35 ед) | измерение | 13,53 |
| 16 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 80 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 40 ед | измерение | 14,46 |
| 17 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 90 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 45 ед) | измерение | 15,40 |
| 18 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 100 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 50 ед) | измерение | 16,42 |
| 19 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 100 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 65 ед) | измерение | 17,27 |
| 20 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 100 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 80 ед) | измерение | 18,12 |
| 21 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 100 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 95 ед) | измерение | 16,06 |
| 22 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 100 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 110 ед) | измерение | 16,78 |
| 23 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 100 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 125 ед) | измерение | 17,50 |
| 24 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 100 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 140 ед) | измерение | 18,29 |
| 25 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 100 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 155 ед) | измерение | 19,01 |
| 26 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 100 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 170 ед) | измерение | 19,73 |
| 27 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 100 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 185 ед) | измерение |
20,45 |
| 28 | Проведение измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок (кол-во измерений напряжения в токоведущих частях 100 ед; кол-во измерений сопротивления изоляции проводок 200 ед) | измерение | 21,17 |
| 29 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 3 ед. | измерение | 1,58 |
| 30 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 6 ед. | измерение | 1,94 |
| 31 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 9 ед. | измерение | 2,23 |
| 32 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 12 ед. | измерение | 2,59 |
| 33 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 15 ед. | измерение | 2,88 |
| 34 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 18 ед. | измерение | 3,17 |
| 35 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 21 ед. | измерение | 3,53 |
| 36 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 24 ед. | измерение | 3,82 |
| 37 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 27 ед. | измерение | 4,18 |
| 38 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 30 ед. | измерение | 4,47 |
| 39 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 33 ед. | измерение | 4,83 |
| 40 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 36 ед. | измерение | 5,11 |
| 41 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 39 ед. | измерение | 5,40 |
| 42 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 42 ед. | измерение | 5,76 |
| 43 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 45 ед. | измерение | 6,05 |
| 44 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 48 ед. | измерение | 6,41 |
| 45 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 51 ед. | измерение | 6,70 |
| 46 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 54 ед. | измерение | 6,99 |
| 47 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 57 ед. | измерение | 7,35 |
| 48 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 60 ед. | измерение | 7,63 |
| 49 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 63 ед. | измерение | 7,92 |
| 50 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 66 ед. | измерение | 8,28 |
| 51 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 69 ед. | измерение | 8,57 |
| 52 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 72 ед. | измерение | 8,93 |
| 53 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 75 ед. | измерение | 9,22 |
| 54 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 78 ед. | измерение | 9,58 |
| 55 | Изменение тока в цепи фаза-ноль прибором ЕР 180 кол-во измерений в одном месте 81 ед. | измерение | 9,87 |
| 56 | Оформление протоколов проверки и испытаний | протокол | 1,69 |
| 57 | Электофизические испытания элекитродвигателей 1000-3200 кВт Испытание изоляции обмоток повышенным напряжением. | измерение | 19,30 |
| 58 | Проверка мегомметром сопротивления изоляции электродвигателей. | измерение | 1,27 |
| 59 | Измерение сопротивления (опоры, щитка, магнитного пускателя, кнопки) | измерение | 0,79 |
| 60 | Измерение сопротивления между заземлителем и заземляющими элементами. | измерение | 1,22 |
| Цифровые средства измерения | |||
| 61 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми (зануляемыми) элементами на ВРУ (ВУ, РУ) при проведении 1 замера в одном месте. | измерение | 0,79 |
| 62 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми (зануляемыми) элементами на ВРУ (ВУ, РУ) при проведении от 1 до 10 замеров в одном месте. | измерение | 1,22 |
| 63 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми (зануляемыми) элементами на ВРУ (ВУ, РУ) при проведении от 11 до 20 замеров в одном месте. | измерение | 1,58 |
| 64 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми (зануляемыми) элементами на ВРУ (ВУ, РУ) при проведении от 21 до 30 замеров в одном месте. | измерение | 1,94 |
| 65 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми (зануляемыми) элементами на щите этажном квартирном от 1 до 3 замеров в одном месте | измерение | 1,08 |
| 66 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми (зануляемыми) элементами на щите этажном квартирном от 4 до 6 замеров в одном месте | измерение | 1,22 |
| 67 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми (зануляемыми) элементами на щите этажном квартирном от 7 до 10 замеров в одном месте | измерение | 1,44 |
| 68 | Измерение (мультиметром UTB 161E и аналогами) сопротивления изоляции кабельных, силовых и осветильных линий напряжением до 1 кВ для передачи элетроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам на двух проводной линий, при количестве измерений до 10 | измерение | 1,30 |
| 69 | Измерение (мультиметром UTB 161E и аналогами) сопротивления изоляции кабельных, силовых и осветильных линий напряжением до 1 кВ для передачи элетроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам на двух проводной линий, при количестве измерений до 11 до 30 | измерение | 1,73 |
| 70 | Измерение (мультиметром UTB 161E и аналогами) сопротивления изоляции кабельных, силовых и осветильных линий напряжением до 1 кВ для передачи элетроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам на трех проводной линий, при количестве измерений до 10 | измерение | 1,80 |
| 71 | Измерение (мультиметром UTB 161E и аналогами) сопротивления изоляции кабельных, силовых и осветильных линий напряжением до 1 кВ для передачи элетроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам на трех проводной линий, при количестве измерений от 11 до 30 | измерение | 2,45 |
| 72 | Измерение (мультиметром UTB 161E и аналогами) сопротивления изоляции кабельных, силовых и осветильных линий напряжением до 1 кВ для передачи элетроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам на четырех проводной линий, при количестве измерений до 10 | измерение | 2,38 |
| 73 | Измерение (мультиметром UTB 161E и аналогами) сопротивления изоляции кабельных, силовых и осветильных линий напряжением до 1 кВ для передачи элетроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам на четырех проводной линий, при количестве измерений от 11 до 30 | измерение | 3,08 |
| 74 | Измерение (мультиметром UTB 161E и аналогами) сопротивления изоляции кабельных, силовых и осветильных линий напряжением до 1 кВ для передачи элетроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам на пяти проводной линий, при количестве измерений до 10 | измерение | 3,82 |
| 75 | Измерение (мультиметром UTB 161E и аналогами) сопротивления изоляции кабельных, силовых и осветильных линий напряжением до 1 кВ для передачи элетроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам на пяти проводной линий, при количестве измерений от 11 до 30 | измерение | 4,83 |
| 76 | Измерение сопративления контура с диагональю до 200м прибором ИС-10 и аналогами | измерение | 18,36 |
| 77 | Проверка устройств защитного отключения, управляемых диффиренциальным током приборами: мегомметром Е6-24, мультиметром UTB 161Е, MRP-200 или аналогом | измерение | 9,22 |
| 78 | Проведения измерения величины электрического потенциала на корпусе электрооборудования (электрической плиты, электроварочного котла, электроводонагревателя) относительно заземленного сантехнического оборудования приборами: мегомметр Е6-24 и мультиметр UTB 161E или аналогом | измерение | 0,72 |










